紧凑、高效、静音、低速、粉碎产量高
HGMS系列低速粉碎机主要适用于软氯,聚碳,尼龙,ABS,PP等软、硬塑料,树枝状和网状塑料的粉碎,尤其适合有一定产量需求的粉碎与回收。HGMS1000/15000系列,适合于塑料瓶以及其他汽配、日化等吹模产品、中空材料的破碎。
 
			
		.jpg)
| 型号 | HGMS208 | HGMS308 | HGMS 310 | HGMS 313 | HGMS 315 | HGMS 510 | HGMS 513 | HGMS 515 | 
| 驱动功率 (HP/KW) | 2HP/1.5KW | 3HP/2.2KW | 5HP/3.7KW | |||||
| 转速(RPM) | 144 R/min | |||||||
| 定刀数量 | 8 | 8 | 10 | 13 | 15 | 10 | 13 | 15 | 
| 动刀数量 | 24 | 24 | 30 | 39 | 45 | 30 | 39 | 45 | 
| 转子直径 (mm) | 185 | |||||||
| 转子宽度 (mm) | 336 | 336 | 392 | 476 | 535 | 392 | 476 | 535 | 
| 筛网孔径 (mm) | >6 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 粉碎室尺寸(mm) | 315*280 | 315*280 | 315*336 | 318*420 | 318*476 | 315*336 | 400*400 | 400*600 | 
| 外形尺寸 (mm) | 930*438*1270 | 1000*438*1300 | 1050*600*1360 | 1100*600*1360 | 1000*438*1300 | 1080*600*1360 | 1140*600*1360 | |
| 重量(kg) | 150 | 180 | 210 | 260 | 550 | 810 | ||
询价
×